Takeuchi TB016
| Технические характеристики Takeuchi TB016 | |
|---|---|
| Масса, кг | 1615 |
| Д×Ш×В, мм | 3695×980-1300×2295 |
| Объём ковша (с зубьями), м³ | 0.05 |
| Объём ковша (планировочный), м³ | 0.15 |
| Max глубина копания, мм | 2175 |
| Max высота выгрузки, мм | 2575 |
Takeuchi TB125
| Технические характеристики Takeuchi TB125 | |
|---|---|
| Масса, кг | 2790 |
| Д×Ш×В, мм | 4410×1460×2450 |
| Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.1 |
| Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.25 |
| Max глубина копания, мм | 2580 |
| Max высота выгрузки, мм | 3030 |
Takeuchi TB135
| Технические характеристики Takeuchi TB135 | |
|---|---|
| Масса, кг | 3430 |
| Д×Ш×В, мм | 4945×1630×2450 |
| Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.1 |
| Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.25 |
| Max глубина копания, мм | 3105 |
| Max высота выгрузки, мм | 3605 |
Komatsu PC35
| Технические характеристики Komatsu PC35 | |
|---|---|
| Масса, кг | 3500 |
| Д×Ш×В, мм | 4825×1740×2520 |
| Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.1 |
| Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.25 |
| Max глубина копания, мм | 3110 |
| Max высота выгрузки, мм | 3800 |
Takeuchi TB145
| Технические характеристики Takeuchi TB145 | |
|---|---|
| Масса, кг | 4825 |
| Д×Ш×В, мм | 5520×1840×2555 |
| Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.15 |
| Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.3 |
| Max глубина копания, мм | 3500 |
| Max высота выгрузки, мм | 5600 |
Komatsu PC50
| Технические характеристики Komatsu PC50 | |
|---|---|
| Масса, кг | 4940 |
| Д×Ш×В, мм | 5615×1960×2625 |
| Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.15 |
| Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.3 |
| Max глубина копания, мм | 4160 |
| Max высота выгрузки, мм | 4495 |
Komatsu PC60
| Технические характеристики Komatsu PC60 | |
|---|---|
| Масса, кг | 6860 |
| Д×Ш×В, мм | 6080×2225×2590 |
| Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.2 |
| Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.35 |
| Max глубина копания, мм | 4100 |
| Max высота выгрузки, мм | 5015 |
Takeuchi TB175
| Технические характеристики Takeuchi TB175 | |
|---|---|
| Масса, кг | 7280(7405) |
| Д×Ш×В, мм | 6555×2150×2570 |
| Объём ковша, м³ (с зубьями) | 0.25 |
| Объём ковша, м³ (планировочный) | 0.4 |
| Max глубина копания, мм | 4240 |
| Max высота выгрузки, мм | 4995 |